ices rocketed this week:
Week’s increase | |||
M meal | 10kg | Z$126,500.00 | 62.8% |
tomatoes | 1kg | Z$41,250.00 | 87.5% |
matches | Box | Z$2,320.00 | 0.0% |
Soap,hand | 150g | Z$52,000.00 | [404.9% over 4 weeks] |
Soap,bath | 250g | Z$125,000.00 | 98.4% |
Soap,blue | 1kg | Z$268,000.00 | 102.3% |
flour, | plain | n/a | |
flour, SR | 5kg | [Z$160,000.00 on street only] | 130.2% |
Tea, cheapest | 125g | Z$18,500.00 | 39.6% |
Bread, white | 700g | Z$31,000.00 | 34.8% |
Salt, table | 1kg | Z$40,500.00 | -26.4% |
soyamince | 500g | Z$56,000.00 | 43.6% |
beans | 500g | Z$61,000.00 | 11.9% |
cooking oil | 2 litres | [Z$325,000.00 on street only] | [276.5% over 4 weeks] |
sugar | – | n/a | |
lacto | 500ml | Z$28,850.00 | 0.0% |
milk | 500ml | Z$27,180.00 | [ 124.6% over 4 weeks] |
P’nut butter | 500g | Z$94,500.00 | 71.8% |
The Z$ is dropping so fast on the parallel market it is difficult to give a rate.
Post published in: News

