Games: Medals table, Friday 16 September 2011

By late Thursday, 699 medals had been awarded at the 10th All-Africa Games in Maputo, according to the website of the Games Organising Committee (COJA).

South Africa remains in the lead in the race for medals with 151 (22 per cent of all medals awarded).

Nigeria is in second position with 80 medals, and Algeria is third with 71.

COJA has made some effort to make the medals table more up-to-date, but it has not been updated during Friday, and is only accurate as of Thursday night.

With that proviso, here is the latest COJA medals table:

South Africa: 151 (60 gold, 52 silver, 39 bronze)

Nigeria: 80 (27 gold, 22 silver, 31 bronze)

Algeria: 71 (17 gold, 27 silver, 27 bronze)

Tunisia 57: (22 gold, 24 silver, 11 bronze)

Egypt 55: (27 gold, 12 silver, 16 bronze)

Kenya: 51 (14 gold, 14 silver, 23 bronze)

Senegal: 27 (7 gold, 5 silver, 15 bronze)

Ethiopia: 26 (6 gold, 9 silver, 11 bronze)

Cameroon: 25 (7 gold, 4 silver, 14 bronze)

Angola: 22 (5 gold, 8 silver, 9 bronze)

Botswana: 15 (2 gold, 4 silver and 9 bronze)

Zimbabwe: 13 (5 gold, 7 silver, 1 bronze)

Mauritius: 13 (4 gold, 2 silver, 7 bronze)

Ghana: 13 (3 gold, 3 silver, 7 bronze)

Seychelles: 13 (1 gold, 4 silver, 8 bronze)

Mozambique: 11 (3 silver, 8 bronze)

Ivory Coast: 10 (1 gold, 5 silver, 4 bronze)

Uganda: 7 (4 gold, 1 silver, 2 bronze)

Namibia: 7 (1 gold,1 silver, 5 bronze)

Congo: 7 (2 silver, 5 bronze)

Mali: 4 (1 gold, 1 silver, 2 bronze)

DR Congo: 4 (1 silver, 3 bronze)

Lesotho: 4 bronze

Rwanda: 3 (1 gold, 2 silver)

Madagascar: 2 (1 silver, 1 bronze)

Zambia: 2 (1 silver, 1 bronze)

Gabon: 1 gold

Sudan: 1 gold

Tanzania: 1 silver

Liberia: 1 bronze

Sao Tome and Principe: 1 bronze

Swaziland: 1 bronze

Togo: 1 bronze.

Post published in: Sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *