Medal table, Sunday 18 September

By the end of the 10th All-Africa Games in Maputo, on Saturday night, 808 medals had been awarded, according to the website of the Games Organising Committee (COJA).

South Africa must be considered the overall winner of the games. The South African delegation is leaving Maputo with 156 medals (19 per cent of all medals awarded).

Nigeria was in second position with 98 medals, and Algeria third with 84.

The final COJA medals table is as follows:

South Africa: 156 (61 gold, 55 silver, 40 bronze)

Nigeria: 98 (31 gold, 28 silver, 39 bronze)

Algeria: 84 (22 gold, 29 silver, 33 bronze)

Tunisia 68: (29 gold, 26 silver, 13 bronze)

Egypt 66: (32 gold, 14 silver, 20 bronze)

Kenya: 50 (14 gold, 14 silver, 22 bronze)

Senegal: 33 (8 gold, 8 silver, 17 bronze)

Cameroon: 33 (8 gold, 5 silver, 20 bronze)

Ethiopia: 28 (6 gold, 10 silver, 12 bronze)

Angola: 26 (6 gold, 10 silver, 10 bronze)

Ghana: 17 (4 gold, 5 silver, 8 bronze)

Botswana: 16 (2 gold, 5 silver and 9 bronze)

Zimbabwe: 15 (6 gold, 7 silver, 2 bronze)

Ivory Coast: 15 (2 gold, 5 silver, 8 bronze)

Seychelles: 14 (1 gold, 4 silver, 9 bronze)

Mauritius: 13 (4 gold, 2 silver, 7 bronze)

Mozambique: 12 (4 silver, 8 bronze)

Uganda: 8 (4 gold, 1 silver, 3 bronze)

Congo: 8 (3 silver, 5 bronze)

Namibia: 7 (1 gold,1 silver, 5 bronze)

DR Congo: 6 (6 bronze)

Gabon: 5 (2 gold, 2 silver, 1 bronze)

Mali: 5 (1 gold, 2 silver, 2 bronze)

Madagascar: 5 (2 silver, 3 bronze)

Rwanda: 3 (1 gold, 2 silver)

Lesotho: 3 bronze

Sudan: 2 gold

Niger: 2 (1 silver, 1 bronze)

Zambia: 2 (1 silver, 1 bronze)

Swaziland: 2 bronze

Burkina Faso: 1 gold

Tanzania: 1 silver

Libya: 1 bronze

Liberia: 1 bronze

Sao Tome and Principe: 1 bronze

Togo: 1 bronze.

Post published in: Sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *