South Africa retains its lead with 155 medals (21 per cent of all medals awarded).
Nigeria is in second position with 89 medals, and Algeria is third with 79.
One mystery in this medals table is that Mozambique has lost a medal, slipping from 11 on Friday to 10 now. Apparently COJA now believes it was a mistake to announce that Micael Fumo had won a bronze in judo. Kenya and Lesotho have also each lost a medal in COJA’s recalculation.
The latest COJA medals table is as follows:
South Africa: 155 (61 gold, 54 silver, 40 bronze)
Nigeria: 89 (29 gold, 26 silver, 34 bronze)
Algeria: 79 (20 gold, 27 silver, 32 bronze)
Tunisia 61: (24 gold, 25 silver, 12 bronze)
Egypt 60: (28 gold, 13 silver, 19 bronze)
Kenya: 50 (14 gold, 14 silver, 22 bronze)
Senegal: 30 (7 gold, 6 silver, 17 bronze)
Cameroon: 29 (7 gold, 4 silver, 18 bronze)
Ethiopia: 26 (6 gold, 9 silver, 11 bronze)
Angola: 23 (5 gold, 9 silver, 9 bronze)
Botswana: 16 (2 gold, 5 silver and 9 bronze)
Ghana: 14 (3 gold, 4 silver, 7 bronze)
Seychelles: 14 (1 gold, 4 silver, 9 bronze)
Zimbabwe: 13 (6 gold, 7 silver, 2 bronze)
Mauritius: 13 (4 gold, 2 silver, 7 bronze)
Ivory Coast: 10 (1 gold, 5 silver, 4 bronze)
Mozambique: 10 (3 silver, 7 bronze)
Uganda: 8 (4 gold, 1 silver, 3 bronze)
Namibia: 7 (1 gold,1 silver, 5 bronze)
Congo: 7 (2 silver, 5 bronze)
Mali: 4 (1 gold, 1 silver, 2 bronze)
DR Congo: 4 (1 silver, 3 bronze)
Rwanda: 3 (1 gold, 2 silver)
Madagascar: 3 (1 silver, 2 bronze)
Lesotho: 3 bronze
Sudan: 2 gold
Gabon: 2 (1 gold, 1 silver)
Zambia: 2 (1 silver, 1 bronze)
Burkina Faso: 1 gold
Tanzania: 1 silver
Liberia: 1 bronze
Sao Tome and Principe: 1 bronze
Swaziland: 1 bronze
Togo: 1 bronze.
Post published in: Sport

